是精密铸造业的一种非填充型蜡。这种型号的蜡制作工艺高超,能够在小的要求范围内进行准确的生产制造。
主要特点:
1、流动性及成型好,蜡型表面光洁度好,尺寸精度高。
2、它是充分可回收蜡,强度优良。
3、适用范围广,与其它蜡料有很好的融溶性。
4、本品为全新蜡料,杂质含量低。
5、韧性好、强度高,能反复使用,收缩率、表面光洁度及流动性等性能稳定。
应用
硅溶胶工艺,一般工业零件、五金件、汽车零部件、航空航天浇注系统等。
典型性能
Viscosity at 100 oC | 粘度 | cps | IP71 | 80-100 |
Viscosity at 80 oC | 粘度 | cps | IP71 | 200-350 |
Penetration at 25oC | 锥入度 | dmm | IP49 | 3-4 |
Softening Point | 软化点 | ℃ | IP58 | 65-72 |
Drop Melting Point | 滴点 | ℃ | IP371 | 75-80 |
Congealing Point | 凝固点 | ℃ | IP76 | 60-65 |
Water Content | 水分 | % | SPL | ≤0.2 |
Ash Content | 灰分 | % | SPL | 0.03 |
Shrinkage | 收缩率 | % | 0.8-0.9 | |
Bending strength | 抗弯强度 | kgf | 5-6 | |
供应形式 | 粒状 |
推荐使用参数
化蜡温度 | 110℃-120℃ | 搅拌时间 | ≥ | 8小时 |
静置温度 | 85℃-95℃ | 静置时间 | ≥ | 12小时 |
保温温度 | 55℃-65℃ | 保温时间 | ≥ | 8小时 |
射蜡温度 | 50℃-63℃ | 射蜡压力 | 30Pa |
Copyright © 2020-2025 青岛新诺科新材料科技发展有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备20014294号
技术支持:微动力网络